MAVM rasadnik - Novi Sad
Cenovnik rasadnog materijala za 2025/2026. godinu.
| VRSTA | SORTA | CENA (din) | STANJE |
|---|---|---|---|
| Jabuka | Otporne sorte i hibridi - Bez hemijske zaštite NOVO!!! | 500 | |
| Vodeće sorte i njihovi najnoviji klonovi | 500 | ||
| Stubaste forme jabuka | 600 | ||
| Patuljste forme jabuka | 600 | ||
| Jabuke crvenog mesa | 1000 | ||
| Porodična stabla - sadnice sa dve sorte | 700 | ||
| Porodična stabla - sadnice sa tri sorte | 1200 | ||
| Kruška | Otporne sorte i hibridi - Bez hemijske zaštite NOVO!!! | 500 | |
| Vodeće sorte | 500 | ||
| Vodeće sorte - Kalemljene na posredniku | 650 | ||
| Japanska kruška | 600 | ||
| Stubaste forme krušaka | 600 | ||
| Dunja | Vodeće sorte | 500 | |
| Mušmula | Vodeće sorte | 500 | |
| Jarebika | Standardni tip rasta | 800 | |
| Oskoruša | Standardni tip rasta | 800 | |
| Breskva | Vodeće sorte - standardni tip rasta | 600 | |
| Krupnoplodna vinogradarska breskva | 700 | ||
| Patuljste forme breskve | 700 | ||
| Sadnica sa dve sorte | Patuljsta breskva crvenog lista + nektarina zelenog lista | 1000 | |
| Breskva tanjirastog oblika ploda | 700 | ||
| Stubaste forme breskve NOVO!!! | 700 | ||
| Nektarina | Vodeće sorte - standardni tip rasta | 600 | |
| Nektarina CRVENOG MESA NOVO!!! | 1000 | ||
| Patuljste forme nektarine | 700 | ||
| Sadnica sa dve sorte | Patuljsta breskva crvenog lista + nektarina zelenog lista | 1000 | |
| Nektarina tanjirastog oblika ploda | 700 | ||
| Stubaste forme nektarine NOVO!!! | 700 | ||
| Šljiva | Vodeće sorte - standardni tip rasta | 500 | |
| Otporna krupnoplodna MAVM selekcija NOVO!!! | 600 | ||
| Japanske krupnoplodne sorte | 600 | ||
| Japanske krupnoplodne sorte CRVENOG mesa | 1000 | ||
| Krupnoplodna džanarika | 600 | ||
| Crvenolisna džanarika - Dekorativne forme | 800 | ||
| Kajsija | Visoko kalemljene vodeće sorte | 650 | |
| Crna kajsija NOVO!!! | 700 | ||
| Bela kajsija NOVO!!! | 700 | ||
| Crvena kajsija NOVO!!! | 700 | ||
| Septembarska kajsija NOVO!!! | 800 | ||
| Patuljaste forme kajsije | 600 | ||
| Trešnja | Vodeće sorte - standardni tip rasta | 500 | |
| Patuljaste forme trešanje | 1000 | ||
| Stubaste forme trešanje | 1000 | ||
| Japanska trešnja | Crvenolisna Japanska trešnja NOVO!!! | 2500 | |
| Visoko kalemljena Japanska trešnja NOVO!!! | 2500 | ||
| Visoko kalemljena sa padajućim granama NOVO!!! | 2500 | ||
| Višnja | Vodeće sorte - standardni tip rasta | 500 | |
| Patuljste forme višnje | 1000 | ||
| Stubaste forme višnje | 1000 | ||
| Nanking višnja (Prunus tomentosa) | 1000 | ||
| Orah | Vodeće sorte | 2000 | |
| Pitomi kesten | Kontejnirane sadnice | 1000 | |
| Lešnik | Vodeće sorte - Ožiljeni izdanak | 350 | |
| Badem | Vodeće sorte | 600 | |
| Dud | Krupnoplodne selekcije - Crnog ploda | 1500 | |
| Krupnoplodne selekcije - Belog ploda | 1500 | ||
| Krupnoplodne selekcije - Rozog ploda | 1500 | ||
| Dud sa padajućim granama - Dekorativne forme | 2000 | ||
| Jagoda | Stalnorađajuća krupnoplodna jagoda | 200 | |
| Bela jagoda sa ukusom ananasa "Pine-Berry" | 200 | ||
| Šumska crvena stalnorađajuća jagoda | 200 | ||
| Šumska bela stalnorađajuća jagoda | 200 | ||
| CHE - "Drvo malina" | Che samooplodni | 2000 | |
| Japanska vinska malina | Kontejnirane sadnice | / | |
| Malina | Stalnorađajuća | 250 | |
| Kupina | Krupnoplodna BESTRNA | 250 | |
| Ribizla | Vodeće sorte - Crvenog ploda | 500 | |
| Vodeće sorte - Crnog ploda | 500 | ||
| Vodeće sorte - Belog ploda | 500 | ||
| Josta | Žbunasti tip rasta | 500 | |
| Ogrozd | Vodeće sorte - Crvenog ploda | 500 | |
| Vodeće sorte - Zelenog ploda | 500 | ||
| Vodeće sorte - Žutog ploda | 500 | ||
| Fourberry | Žbunast tip rasta – Jagodasta voćna vrsta NOVO!!! | 1000 | |
| Smokva | Crnog ploda - Dvogodisnje sadnice | 1000 | |
| Belog ploda - Dvogodisnje sadnice | 1000 | ||
| AVGANI - tolerantna na niske temperature NOVO!!! | 1500 | ||
| Prugasta smokva NOVO!!! | 2025/26 godine | ||
| Kivi | Actinidia chinensis - Krupnoplodne sorte | 1500 | |
| Actinidia arguta - Otporna na niske temperature do -30° C | 1500 | ||
| Actinidia arguta - Crvenog mezokarpa - Otporna do -30° C | 1700 | ||
| Oblepiha - Pasji trn | Rodna stabla | 1500 | |
| Oprasivač | 1500 | ||
| Kineska urma | Krupnoplodne selekcije | 2500 | |
| Dren | Krupnoplodne selekcije - Crvenog ploda | 1500 | |
| Krupnoplodne selekcije - Žutog ploda | 1500 | ||
| Kaki - Japanska jabuka | Diospyros kaki | 2500 | |
| Diospyros kaki x virginiana - Otpornost do -23° C | 3000 | ||
| Crni kaki | 3000 | ||
| Pljosnati kaki | 3000 | ||
| Zova | Krupnoplodne selekcije | 700 | |
| Crvenog lista i cveta NOVO!!! | 1500 | ||
| Kleka | Standardni tip rasta | 1200 | |
| Aronija | Žbunasti tip rasta, DVOGODIŠNJE sadnice | 500 | |
| Kalemljena aronija - STABLASICA NOVO!!! | 1600 | ||
| Goji | Crvenog ploda | 700 | |
| Mongolska borovnica | Amelanchier | 1000 | |
| Borovnica | Kontejnirane biljke - Vaccinium corymbosum | 1200 | |
| Brusnica | Kontejnirane biljke | / | |
| Lonicera | Lonicera kamtschatica | 1200 | |
| Citrusi | Limun | 2500 | |
| Prugasti limun NOVO!!! | 3000 | ||
| Sibirski limun | 1500 | ||
| Limeta | 2500 | ||
| Finger lime caviar NOVO!!! | 3000 | ||
| Narandža | 2500 | ||
| Mandarina | 2500 | ||
| Calamondin | 2500 | ||
| Fortunela - Kumquat | 2500 | ||
| Limonela - Limequat | 2500 | ||
| Grejpfrut - Crveni i žuti | 2500 | ||
| Budini prsti | 2500 | ||
| Pomelo NOVO!!! | 2500 | ||
| Panderosa NOVO!!! | 2500 | ||
| Nar | Standardni tip rasta | 2500 | |
| Patuljasti tip rasta | 2500 | ||
| Maslina | Standardni tip rasta | 2000 | |
| Jesenja maslina | Elaeagnus umbellata - Crvenog ploda NOVO!!! | / | |
| Elaeagnus umbellata - Žutog ploda | / | ||
| Goumi | Elaeagnus multiflora - kontejnirane biljke NOVO!!! | / | |
| Feijoa | „Acca sellowiana“ | / | |
| Guava | „Psidium guajava L.“ | / | |
| Banana | Kontejnirane biljke, saksija 40 litara | 5000 | |
| Asimina - Indijanska banana | KALEMLJENE kontejnirane sadnice "Paw Paw" | 3500 | |
| Sejanac - dvogodisnje sadnice "Paw Paw" | 2000 | ||
| Pistacija | Rodna stabla / Oprasivači | / | |
| Marakuja - "Passion fruit" | EGZOTIČAN CVET - Jestivi plodovi NOVO!!! | / | |
| Vinova loza | Otporne sorte - Bez hemijske zaštite | 300 | |
| Vodeće sorte vrhunskog kvaliteta i arome | 300 | ||
| Ruža kao voćna vrsta | Aromatična ruža za sok od latica | 400 | |
| Šipurak za džemove - Bestrni | 400 | ||
| Ruža kao cvetna vrsta | Mnogocvetne ruže | 250 | |
| Minijaturne ruže | 250 | ||
| Ruže čajevke | 250 | ||
| Ruže penjačice | 250 | ||
| Engleske ruže | 250 | ||
| Ruže stablašice | 1200 |
